8Ein modernes Medienangebot, freundlicher Service, kompetente Beratung und nicht zuletzt die ansprechende Atmosphäre des historischen Gebäudes tragen dazu bei, dass sich die Ausleihzahlen seit der Eröffnung der StadtBücherei auf einem hohen Niveau bewegen.
Statistik - Die Entwicklung der Stadtbücherei in Zahlen
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Medienbestand | 29.050 | 29.094 | 28.322 | 27.070 | 26.857 |
Ausleihe | 65.936 | 82.371 | 96.817 | 97.777 | 98.681 |
Verlängerungen | 49.122 | 62.009 | 63.308 | 63.365 | 65.079 |
eBook-Ausleihe | 29.059 | 27.818 | 22.665 | 19.394 | 17.257 |
Gesamt-ausleihe | 143.681 | 172.196 | 182.018 | 180.536 | 181.017 |
Umsatz | Ø 4,0 | Ø 5,0 | Ø 5,51 | Ø 6,0 | Ø 6,1 |
Aktive Benutzer | 2301 | 2.997 | 3.546 | 3.414 | 3.487 |
Neuanmeldungen | 318 | 424 | 649 | 499 | 576 |
Vorbestellungen | 1.917 | 1.896 | 1.895 | 2.032 | 1.973 |
Führungen | 15 mit 281 Besuchern | 18 mit 271 Besuchern | 42 mit 745 Besuchern | 53 mit 1.040 Besuchern | 52 mit 2.629 Besuchern |
Besucher | 38.600 | 50.000 (geschätzt) | 62.279 | 65.739 (gesch. 70.000) |
71.270 |
Veranstaltungen für Kinder |
55 mit 1.098 Besuchern | 61 mit 1.062 Besuchern | 184 mit 2.627 Besuchern | 100 mit 2.908 Besuchern | 183 mit 2.629 Besuchern |
Veranstaltungen für Erwachsene |
22 mit 1.095 Besuchern | 29 mit 1.815 Besuchern | 39 mit 1.337 Besuchern | 15 mit 940 Besuchern | 15 mit 1.313 Besuchern |
Veranstaltungen für Groß und Klein | 12 mit 877 Besuchern | 8 mit 361 Besuchern | 11 mit 813 Besuchern | 11 mit 679 Besuchern | 7 mit 471 Besuchern |
Veranstaltungen gesamt |
89 mit 3.070 Besuchern | 98 mit 3.238 Besuchern | 234 mit 5522 Besuchern | 168 mit 5.326 Besuchern | 205 mit 4.413 Besuchern |